Aerial trick examination
In the 1990s the Hino Kendama club, led by former JKA chairman Hisashi Okuzumi, researched aerial tricks. The group held the JKA Aerial Tricks Competition from 1996. They also created an aerial trick exam system in 2006. Although they tried hard to achieve “Master” no one managed to pass that level.
Trick |
Kyu |
Pre-Dan |
Dan |
Master |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Spacewalk (Uchū yūei) |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
2 |
Mooncircle (Engetsu sappō) |
|
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
3 |
Jumping Spacewalk (Jumping uchū yūei) |
|
|
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
4 |
Spacewalk 1-turn lighthouse (Uchū yūei ikkaiten tōdai) |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
5 |
Spacewalk 1-turn airplane (Uchū yūei ikkaiten hikōki) |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
6 |
Backcross spacewalk (Haya busa kaeshi) |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
7 |
Spacewalk mooncircle (Uchū yūei-gaeshi) |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
8 |
Butterfly dance (Kochō no mai) |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
9 |
Lightning drop (Inazuma otoshi) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
10 |
Gale drop (Hayate otoshi) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Skill Level Challenge
Brief description of Skill Level Challenge (SLC)
- This JKA Certification system was started in 2014
- As of May 2019 there are 18 categories of tricks
- The highest level/rank is SLC 18R.
- Player level/rank is expressed using a two part designation; one number & one letter (Example: 1C).
- The number represents the Alpha level and the letter represents the Beta level.
- The Alpha level designation, in this example 1, means that the player has completed the tricks in Category 1 with at least a 60% consistency level. The Beta level designation, in this example C, means that the player has completed the tricks in Category 2 and 3 with at least a 20% consistency level.
*If there is no Alpha level number then no category was completed with at least 60%. For example if the player completed Categories 1 through 4 at only 20% then the rank would be SLC D (SLC –D).
Example of testing procedure for someone starting at Category 1:
- Select 5 tricks from the Category 1 trick list.
- Attempt first trick. If successful 3 times of 5 attempts proceed to next trick.
- If successful 3 times for each selected trick in the category the player will get Alpha level 1 (they will get Beta level A automatically).
- If successful at least 1 time for each selected trick the player will get Beta level A.
- If there is one or more tricks that the player cannot complete the in the given category then the player’s turn ends.
- If a player gets Alpha level 1 or Beta level A the player may proceed to Category 2.
- The process continues repeating the same steps for Categories 2, 4, 5 . . .
CATEGORY |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
RANK
|
|
|
|
|
|
6F |
|
|
|
|
5E |
5F |
|
|
|
4D |
4E |
4F |
|
|
3C |
3D |
3E |
3F |
|
2B |
2C |
2D |
2E |
2F |
1A |
1B |
1C |
1D |
1E |
1F |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Alpha 60% =
RED
Beta 20% =
BLUE
Example:
- Player completed 3 of 5 attempts for all selected tricks in Categories 1 through 4
- Player completed 1 of 5 attempts for all selected tricks in Category 5
- Was not successful in completing category 6 requirements
Rank: SLC 4E
SLC Rank/Level table
CATEGORY |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
RANK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18R |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17Q |
17R |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16P |
16Q |
16R |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15O |
15P |
15Q |
15R |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14N |
14O |
14P |
14Q |
14R |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13M |
13N |
13O |
13P |
13Q |
13R |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12L |
12M |
12N |
12O |
12P |
12Q |
12R |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11K |
11L |
11M |
11N |
11O |
11P |
11Q |
11R |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10J |
10K |
10L |
10M |
10N |
10O |
10P |
10Q |
10R |
|
|
|
|
|
|
|
|
9I |
9J |
9K |
9L |
9M |
9N |
9O |
9P |
9Q |
9R |
|
|
|
|
|
|
|
8H |
8I |
8J |
8K |
8L |
8M |
8N |
8O |
8P |
8Q |
8R |
|
|
|
|
|
|
7G |
7H |
7I |
7J |
7K |
7L |
7M |
7N |
7O |
7P |
7Q |
7R |
|
|
|
|
|
6F |
6G |
6H |
6I |
6J |
6K |
6L |
6M |
6N |
6O |
6P |
6Q |
6R |
|
|
|
|
5E |
5F |
5G |
5H |
5I |
5J |
5K |
5L |
5M |
5N |
5O |
5P |
5Q |
5R |
|
|
|
4D |
4E |
4F |
4G |
4H |
4I |
4J |
4K |
4L |
4M |
4N |
4O |
4P |
4Q |
4R |
|
|
3C |
3D |
3E |
3F |
3G |
3H |
3I |
3J |
3K |
3L |
3M |
3N |
3O |
3P |
3Q |
3R |
|
2B |
2C |
2D |
2E |
2F |
2G |
2H |
2I |
2J |
2K |
2L |
2M |
2N |
2O |
2P |
2Q |
2R |
1A |
1B |
1C |
1D |
1E |
1F |
1G |
1H |
1I |
1J |
1K |
1L |
1M |
1N |
1O |
1P |
1Q |
1R |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
カテゴリー1 / CATEGORY 1
1 | スクランブル飛行機 | Scrambled airplane |
2 | 一回転飛行機~灯立 | 1-Turn airplane, Build the lighthouse |
3 | すくいけん | Stuntplane |
4 | 天地二段 | Downspike, Base cup, Downspike |
5 | 灯台~けん | Lighthouse, Trade spike |
6 | 灯台とんぼ返り | Lighthouse flip |
7 | 胴体着陸 | Belly landing |
8 | 宇宙遊泳 | Spacewalk |
9 | ガンマン | Gunslinger |
カテゴリー2 / CATEGORY 2
1 | ライジング飛行機 | Rising airplane |
2 | けん先おもてうらすべり | Slip spike, Backhand slip spike |
3 | 飛行機~はやて中皿~玉つきさし | Airplane, Fasthand base cup, Downspike |
4 | うぐいすの谷渡り | Bird over the valley |
5 | すべり止め極意 | Slip stop special |
6 | 円月殺法 | Mooncircle |
7 | 風車ふりけん | Gunslinger spike |
8 | 金魚すくい | Scooping goldfish |
カテゴリー3 / CATEGORY 3
1 | つるし一回転飛行機 | Hanging 1-turn airplane |
2 | つるしふりけん | Hanging swing spike |
3 | 大皿~回転おとしけん | Big cup, Fasthand airplane |
4 | 月面着陸 | Lunar |
5 | うずしお灯台 | Whirlpool lighthouse (Eddying current lighthouse) |
6 | スーパーフラミンゴ宇宙遊泳 | Super flamingo spacewalk |
7 | 大皿~けんフリップ大皿~けん | Big cup, kenflip big cup, Spike |
8 | ターンテーブル~けん | Turntable, Spike |
カテゴリー4 / CATEGORY 4
1 | ヌンチャク飛行機 | Nunchaku airplane |
2 | かぶせけん | Stuntplane fasthand |
3 | ろうそく返し | Candle, Flip spike |
4 | 三日月極意 | Crescent special |
5 | 月面着陸~一回転さか落とし | Lunar, 1-Turn falling in |
6 | 扇風機~ふりけん | Spacewalk handroll, Swing spike |
7 | 大皿~ジャグリング大皿~けん | Big cup, Juggle big cup, Spike |
8 | ピルエットつるしもち | Hanging pirouette |
カテゴリー5 / CATEGORY 5
1 | 灯台返し | Tap in |
2 | ふりけんつむじ風 | Kenflip swing spike |
3 | 逆天地二段 | Stuntplane, Build the lighthouse, Stuntplane |
4 | 太陽極意 | Backhand slip stop special |
5 | 二回転灯台 | 2-Turn lighthouse |
6 | 宇宙遊泳一回転飛行機 | Spacewalk 1-turn airplane |
7 | 大皿~けんフリップ中皿~けん | Big cup, Kenflip base cup, Spike |
8 | けんフリップ灯台 | Kenflip lighthouse |
9 | 中皿金魚すくい | Base cup scooping goldfish |
カテゴリー6 / CATEGORY 6
1 | 半螺旋飛行機 | Half swirl to airplane |
2 | うぐいす~回転おとしけん | Bird, Fasthand airplane |
3 | 掛け軸返しとめけん | Hanging scroll flip spike |
4 | 横はねけん | UFO |
5 | たけうま | Stilt |
6 | 灯台~二回転とんぼ返り | Lighthouse, Double lighthouse flip |
7 | 胡蝶の舞 | Mooncircle, Mooncircle |
8 | ふりけん~けんフリップ地球まわし | Swing spike, Whirlwind |
カテゴリー7 / CATEGORY 7
1 | 飛行機~飛行機 | Airplane, Airplane |
2 | うずしおとめけん | Whirlpool spike |
3 | つるし玉つきさし | Hanging downspike |
4 | さるのこしかけ~けん | Candle stick underbird, Tradespike |
5 | 回転うぐいすの谷渡り | Swing bird, 1-Turn over the valley, 1-Turn spike |
6 | うら月面着陸 | Inward lunar |
7 | 稲妻おとし | Lightning drop |
8 | 中皿~けんフリップ中皿~天中殺 | Base cup, Flip base cup, Downspike |
カテゴリー8 / CATEGORY 8
1 | 飛行機~タップうらはねけん | Airplane, Tap reverse jumping stick |
2 | ペンギン飛行機~はねけん | Penguin airplane, Jumping stick |
3 | 飛行機~はやて中皿~回転さか落とし | Airplane, Fasthand base cup, Fasthand airplane |
4 | スイーツスペシャル | Sweets special |
5 | 灯台~うら一回転すくいけん | Lighthouse, Inward 1-turn stuntplane |
6 | つるし二回転灯台 | Hanging 2-turn lighthouse |
7 | ペンギン中皿~二回転フリップ中皿~けん | Penguin base cup, Double kenflip base cup, Spike |
8 | あやとり | Cat’s cradle |
カテゴリー9 / CATEGORY 9
1 | 二回転飛行機 | 2-Turn airplane |
2 | 飛行機~半フリップけん | Airplane, 0.5-Turn swap spike |
3 | 地獄ぐるま | Downspike, Down earth |
4 | 玉つきさし~さか落とし | Downspike, Falling in |
5 | 月面着陸とんぼ返り | Lunar flip |
6 | エベレスト | Everest |
7 | はやぶさ返し~一回転灯台~けん | Backcross spacewalk, 1-Turn lighthouse, Tradespike |
8 | 大皿~けんフリップ灯台~さか落とし | Big cup, Kenflip lighthouse, Falling in |
9 | ヘリコプター | Helicopter |
カテゴリー10 / CATEGORY 10
1 | 螺旋飛行機 | Swirl to airplane |
2 | ろうそくうらふりけん | Candle stick inward swing spike |
3 | 二回転はねけん | Double jumping stick |
4 | 一回転とめけん | Swap spike |
5 | 一回転月面着陸 | 1-Turn lunar |
6 | 円月殺法~空中持ちかえ一回転灯台 | Mooncircle swap 1-turn lighthouse |
7 | ふりけん~うらけんフリップ地球まわし | Swing spike, Inward whirlwind |
8 | 飛行機~けんフリップとめけん | Airplane, 1.5-Turn swap spike |
9 | ターンテーブル往復 | Turntable, Reverse turntable |
カテゴリー11 / CATEGORY 11
1 | ハイパーライジング飛行機 | Hyper rising airplane |
2 | やまびこ返し | Swing UFO |
3 | 一回転すくいけん | 1-Turn stuntplane |
4 | 招き猫はねけん | Beckoning cat |
5 | 極意わたり | Slip stop special, Handlestall |
6 | うぐいす飛竜のぼりけん | Bird, Arm curl, Spike |
7 | 円月殺法~うぐいす | Mooncircle bird |
8 | 風車天中殺 | Gunslinger downspike |
カテゴリー12 / CATEGORY 12
1 | けん先たたき一回転飛行機 | Spike tap 1-turn airplane |
2 | はやておとし | Fasthand falling in |
3 | 二回転横はねけん | Double UFO |
4 | かかし返し | Scarecrow flip spike |
5 | 一回転たけうま | 1-Turn stilt |
6 | 宇宙遊泳二回転飛行機 | Spacewalk 2-turn airplane |
7 | 二回転風車ふりけん | Double gunslinger swing spike |
8 | うらけんフリップ灯台~さか落とし | Inward flip lighthouse, Falling in |
カテゴリー13 / CATEGORY 13
1 | 二回転うらはねけん | Double inward jumping stick |
2 | 二回転とめけん | 2-Turn swap spike |
3 | すくいけん~一回転すくいはねけん | Stuntplane, Stuntplane flip |
4 | 三回転灯台 | 3-Turn lighthouse |
5 | 月面着陸半回転ひねり | Lunar 0.5-turn barrel roll |
6 | 宇宙遊泳~一回転とめけん | Spacewalk swap spike |
7 | 横けんフリップ地球まわし | Side whirlwind |
カテゴリー14 / CATEGORY 14
1 | デンマーク一周 | Around Denmark |
2 | 大皿極意 | Big wing |
3 | 前ふりうぐいす~こっくり谷渡り | Swing bird over the valley special (Swing bird nod off bird, Over the valley nod off bird, Spike) |
4 | 半月殺法 | Half mooncircle |
5 | 稲妻おとし一回転とめけん | Lightning drop swap spike |
6 | 円月殺法~天中殺 | Mooncircle downspike |
7 | かざぐるま | Windmill (Gunslinger base cup, Gunslinger base cup, Gunslinger spike) |
8 | つり | Fishing |
カテゴリー15 / CATEGORY 15
1 | 一回転飛行機~一回転飛行機 | 1-Turn airplane, 1-Turn airplane |
2 | たけうまわたり | Stilt over the valley |
3 | たけうまとんぼ返り | Stilt flip |
4 | 円月殺法~ふりけんつむじ風 | Mooncircle kenflip swing spike |
5 | 円月殺法中皿極意~けん | Mooncircle handlestall, Spike |
6 | 宇宙遊泳やまびこ返し | Spacewalk swing UFO |
7 | 大皿~ジャグリングとめけん | Big cup, Juggle spike |
8 | ふりけん~二回転けんフリップ地球まわし | Swing spike, Double whirlwind |
カテゴリー16 / CATEGORY 16
1 | 三回転飛行機 | 3-Turn airplane |
2 | 月面着陸二回転とんぼ返り | Double lunar flip |
3 | うぐいすの風車わたり | Bird gunslinger over the valley |
4 | 宇宙遊泳一回転月面着陸 | Spacewalk 1-turn lunar |
5 | はやぶさ円月殺法玉つきさし | Backcross mooncircle downspike |
6 | 円月殺法太陽極意~けん | Mooncircle backhand slip stop special, Spike |
7 | ふりけん~ジャグリングとめけん | Swing spike, Juggle spike |
8 | あやとり宇宙ロケット | Cat’s cradle rocket |
カテゴリー17 / CATEGORY 17
1 | つるし一回転天中殺 | Hanging 1-turn downspike |
2 | まさかり | Axe |
3 | 二回転月面着陸 | 2-Turn lunar |
4 | 銀河系一周 | Around the Galaxy |
5 | うぐいす遠心力~けん | Bird centrifugal force, Spike |
6 | 宇宙遊泳~空中持ちかえうぐいす | Spacewalk swap bird |
7 | 鷹の舞 | Hawk |
8 | ダブルジャグリング~灯台 | Double juggling lighthouse |
9 | ろうそく返しろうそく~けん | Candle flip candle, Tradespike |
10 | 二回転ターンテーブル | Double turntable |
カテゴリー18 / CATEGORY 18
1 | すくいけん~二回転すくいはねけん | Stuntplane, Double stuntplane flip |
2 | 小皿極意~大皿極意~けん | Small wing, Big wing, Spike |
3 | 月面着陸一回転ひねり | Lunar barrel roll |
4 | うら二回転月面着陸 | 2-Turn inward lunar |
5 | うぐいすガンマン | Bird gunslinger |
6 | 宇宙遊泳~空中持ちかえ一回転玉つきさし | Spacewalk swap 1-turn downspike |
7 | ろうそく金魚すくい | Candle scooping goldfish |
8 | 二回転うらふりけんフリップ地球まわし | Double inward whirlwind |
9 | けんフリップ~けんフリップ地球まわし | Kenflip-flip earth turn |
10 | 飛行機~フリップジャグリング一回転飛行機 | Airplane, Flip juggling 1-turn airplane |