全日本けん玉道選手権大会 歴代入賞者
第1回大会~第34回大会
これは全日本けん玉道選手権大会・34年の栄えある入賞者(ベスト8)です。
第1回大会
昭和54年5月20日・川崎市産業会館
優 勝 | 池ノ上幸造 六段(兵 庫) | 412P |
---|---|---|
準優勝 | 小冷 晴茂 初段(北海道) | 371P |
3 位 | 野村金次郎 九段(東 京) | 365P |
4 位 | 白石 豊次 四段(千 葉) | 356P |
5 位 | 都築 明郎 参段(東 京) | 323P |
6 位 | 田中 秀英 五段(千 葉) | 255P |
7 位 | 野村 恒雄 六段(東 京) | 251P |
8 位 | 荒井安太郎 参段(東 京) | 231P |
*4種目1分間タイム競技による得点制による試合。
Bクラス・優勝 | 篠原 徹 |
---|---|
婦人の部・優勝 | 瀬古 順子 |
第2回大会
昭和55年5月25日・台東区下谷小学校
優 勝 | 篠原 徹 五段(東 京) | ベスト8 | 野村金次郎 九段(東 京) |
---|---|---|---|
準優勝 | 白石 豊次 五段(千 葉) | 中島 俊之 参段(東 京) | |
3 位 | 池ノ上幸造 七段(兵 庫) | 池満 徳二 四段(埼 玉) | |
戸張 静夫 五段(埼 玉) | 前田 信夫 四段(東 京) |
* 前回Bクラス優勝の篠原五段が優勝。この大会より競技がトーナメント方式になる。
Bクラス・優勝 | 佐藤忠美 四段(千葉) |
---|
第3回大会
昭和56年5月31日・目黒区民センター
優 勝 | 篠原 徹 五段(東 京) | ベスト8 | 白石 豊次 五段(千 葉) |
---|---|---|---|
準優勝 | 小林 良一 六段(東 京) | 照井 始 六段(千 葉) | |
3 位 | 池満 徳二 五段(埼 玉) | 川崎 裕康 参段(奈 良) | |
高橋 吉寛 五段(埼 玉) | 野村金次郎 九段(東 京) |
* 篠原五段、初の二連覇達成
第4回大会
昭和57年5月30日・千葉市小中台小学校
優 勝 | 小林 良一 六段(東 京) | ベスト8 | 鈴木 一郎 四段(千 葉) |
---|---|---|---|
準優勝 | 池満 徳二 五段(埼 玉) | 高橋 吉寛 五段(埼 玉) | |
3 位 | 荒井安太郎 六段(東 京) | 川和 勇夫 五段(東 京) | |
大串 文美 六段(千 葉) | 丸石 照機 四段(千 葉) |
第5回大会
昭和58年5月22日・川口市産業会館
優 勝 | 赤塚 正坦 五段(東 京) | ベスト8 | 橋本 忠男 四段(東 京) |
---|---|---|---|
準優勝 | 川和 勇夫 六段(東 京) | 篠原 徹 七段(東 京) | |
3 位 | 池満 徳二 六段(埼 玉) | 根岸 康 参段(東 京) | |
鈴木 一郎 五段(千 葉) | 小林 良一 六段(埼 玉) |
*赤塚五段、タイム競技で大逆転初出場初優勝。
第6回大会
昭和59年5月20日・東京中野サンプラザ
優 勝 | 山本 康治 六段(東 京) | ベスト8 | 橋本 忠男 四段(東 京) |
---|---|---|---|
準優勝 | 篠原 徹 七段(東 京) | 鈴木 一郎 五段(千 葉) | |
3 位 | 丸石 照機 五段(千 葉) | 松澤 宣泰 四段(埼 玉) | |
川和 勇夫 六段(東 京) | 小林 良一 六段(埼 玉) |
*山本六段10代での初全日本制覇。この大会から第8回大会まで敗者復活戦が実施される。
第7回大会
昭和60年5月26日・田無市農協ホール
優 勝 | 鈴木 一郎 六段(千 葉) | ベスト8 | 山本 康治 六段(東 京) |
---|---|---|---|
準優勝 | 小林 良一 六段(埼 玉) | 長島 博 六段(神奈川) | |
3 位 | 篠原 徹 七段(東 京) | 池満 徳二 六段(埼 玉) | |
川和 勇夫 七段(東 京) | 林 克巳 五段(埼 玉) |
*もしかめ世界記録保持者・鈴木六段優勝、小林六段敗者復活戦から決勝まで勝ちあがる。
第8回大会
昭和61年5月11日・川崎市総合自治会館
優 勝 | 太田 仁 参段(福 島) | ベスト8 | 山木 弘行 五段(東 京) |
---|---|---|---|
準優勝 | 鈴木 一郎 六段(千 葉) | 長島 博 六段(神奈川) | |
3 位 | 篠原 徹 七段(東 京) | 杉田 年美 五段(東 京) | |
丸石 照機 六段(千 葉) | 須藤 利美 参段(福 島) |
* 参段、初の高校生全日本チャンピオン。東北地区初の優勝
第9回大会
昭和62年5月24日・浅草雷5656会館
優 勝 | 山木 弘行 五段(東 京) |
---|---|
準優勝 | 荒井 朗 五段(静 岡) |
3 位 | 鈴木 一郎 六段(千 葉) |
丸石 照機 六段(千 葉) |
*出場資格改正後の初大会、出場選手が絞られ全試合45分で終了。史上初の10代同士
の決勝戦となる。
第10回大会
昭和63年5月29日・東京・中野サンプラザ
優 勝 | 山木 弘行 六段(東 京) | ベスト8 | 杉田 年美 五段(東 京) |
---|---|---|---|
準優勝 | 田中 秀樹 五段(千 葉) | 湯沢 雄祐 四段(宮 城) | |
3 位 | 湯田 正利 四段(東 京) | 荒井 朗 五段(静 岡) | |
佐藤 和宏 四段(東 京) | 鈴木 一郎 七段(千 葉) |
* ベスト4全選手が10代の学生、山木六段二人目の二連覇達成。
第11回大会
平成元年5月21日・東京・中野サンプラザ
優 勝 | 鈴木 一郎 七段(千 葉) | ベスト8 | 高田 健二 五段(徳 島) |
---|---|---|---|
準優勝 | 荒井 朗 五段(静 岡) | 湯田 正利 五段(東 京) | |
3 位 | 大平 博隆 五段(東 京) | 高橋 弘之 五段(徳 島) | |
湯沢 雄祐 四段(宮 城) | 山木 弘行 六段(東 京) |
*鈴木七段王座返り咲き。
第12回大会
平成2年5月27日・東京・中野サンプラザ
優 勝 | 山木 弘行 六段(東 京) | ベスト8 | 鈴木 一郎 七段(千 葉) |
---|---|---|---|
準優勝 | 高田 健二 五段(徳 島) | 吉政 勝行 五段(東 京) | |
3 位 | 荒井 朗 五段(東 京) | 岡田 琢身 五段(山 口) | |
中村 正史 五段(千 葉) | 田中 秀樹 五段(千 葉) |
* 山木六段史上最多3度目の優勝
第13回大会
平成3年5月26日・東京中野サンプラザ
優 勝 | 中村 正史 五段(千 葉) | ベスト8 | 大井 淳一 四段(千 葉) |
---|---|---|---|
準優勝 | 大平 博隆 五段(東 京) | 杉田 年美 五段(東 京) | |
3 位 | 田中 秀樹 五段(千 葉) | 岡田 琢身 五段(山 口) | |
折野 学 四段(徳 島) | 高田 健二 五段(徳 島) |
*中村五段、競技けん玉界5年ぶりに新チャンピオンの誕生。
第14回大会
平成4年5月24日・東京・中野サンプラザ
優 勝 | 坂倉 進 弐段(東 京) | ベスト8 | 前田 隆宏 六段(大 阪) |
---|---|---|---|
準優勝 | 岡田 琢身 五段(兵 庫) | 折野 学 五段(徳 島) | |
3 位 | 鈴木 一郎 七段(千 葉) | 田中 秀樹 五段(千 葉) | |
大平 博隆 五段(東 京) | 伊藤 史人 五段(神奈川) |
*坂倉弐段、史上最年少最小段位の優勝
第15回大会
平成5年5月23日・東京・中野サンプラザ
優 勝 | 岡田 琢身 六段(大 阪) | ベスト8 | 前田 隆宏 六段(大 阪) |
---|---|---|---|
準優勝 | 千葉 雄司 四段(東 京) | 鈴木 一郎 七段(千 葉) | |
3 位 | 中村 厚 五段(東 京) | 矢野 博幸 四段(大 阪) | |
坂倉 進 四段(東 京) | 奥住 壽 五段(東 京) |
* 優勝杯、第1回大会以来15年ぶりに関西へ
第16回大会
平成6年5月29日・東京・中野サンプラザ
優 勝 | 前田 隆宏 六段(大 阪) | ベスト8 | 中村 正史 六段(千 葉) |
---|---|---|---|
準優勝 | 戸崎 豊 五段(岐 阜) | 伊藤 史人 五段(神奈川) | |
3 位 | 岡田 琢身 六段(兵 庫) | 大平 博隆 五段(東 京) | |
中村 厚 五段(長 野) | 千葉 雄司 五段(東 京) |
*初めてベスト4に関東地区の選手が入賞しなかった。
第17回大会
平成7年5月28日・東京・中野サンプラザ
優 勝 | 伊藤 佑介 五段(東 京) | ベスト8 | 田辺 宏造 五段(東 京) |
---|---|---|---|
準優勝 | 高橋 希元 五段(東 京) | 中村 厚 五段(長 野) | |
3 位 | 前田 隆宏 六段(大 阪) | 吉政 勝行 五段(東 京) | |
西川 政典 六段(岡 山) | 鈴木 一郎 七段(千 葉) |
*この大会から中学生の参加が認められる。文部科学大臣杯優勝者の伊藤五段、協会20周年記念大会を制する。
第18回大会
平成8年5月26日・東京・中野サンプラザ
優 勝 | 前田 隆宏 六段(大 阪) | ベスト8 | 千葉 雄司 五段(東 京) |
---|---|---|---|
準優勝 | 安藤 涼子 五段(東 京) | 西川 政典 六段(岡 山) | |
3 位 | 田辺 宏造 五段(東 京) | 田中 秀樹 五段(神奈川) | |
水野 慎也 五段(神奈川) | 森本 誉之 五段(大 阪) |
* 安藤五段、女性初の決勝進出
第19回大会
平成9年5月18日・東京・中野サンプラザ
優 勝 | 吉政 勝行 五段(東 京) | ベスト8 | 田辺 宏造 五段(東 京) |
---|---|---|---|
準優勝 | 森本 誉之 五段(大 阪) | 前田 隆宏 六段(大 阪) | |
3 位 | 中村 厚 五段(長 野) | 小林 祐介 五段(岡 山) | |
坂本 知穂 五段(岡 山) | 水野 慎也 五段(神奈川) |
* 吉政五段、苦節8年で全日本初優勝
第20回大会
平成10年5月17日・東京・中野サンプラザ
優 勝 | 松下 貴宣 五段(岡 山) | ベスト8 | 向来 武浩 五段(大 阪) |
---|---|---|---|
準優勝 | 田辺 大督 五段(東 京) | 吉政 勝行 五段(東 京) | |
3 位 | 西川 政典 六段(岡 山) | 伊藤 佑介 五段(東 京) | |
大川英一郎 五段(静 岡) | 前田 隆宏 六段(大 阪) |
* 岡山県に初の全日本優勝杯
第21回大会
平成11年5月16日・東京・中野サンプラザ
優 勝 | 東谷しのぶ 五段(大 阪) | ベスト8 | 松下 貴宣 五段(岡 山) |
---|---|---|---|
準優勝 | 坂本 知穂 五段(岡 山) | 中村 厚 五段(長 野) | |
3 位 | 田辺 宏造 五段(東 京) | 向来 武浩 五段(大 阪) | |
板倉 秀則 五段(大 阪) | 千葉 雄司 五段(東 京) |
* 史上初による女性同士の決勝戦、東谷五段初の女性全日本チャンピオン。中学生の全日本優勝と記録ラッシュ。
第22回大会
平成12年5月28日・東京・中野サンプラザ
優 勝 | 松下 貴宣 五段(岡 山) | ベスト8 | 西川 政典 六段(岡 山) |
---|---|---|---|
準優勝 | 坂本 知穂 五段(岡 山) | 小林 良光 五段(岡 山) | |
3 位 | 小林 祐介 五段(岡 山) | 田辺 大督 五段(東 京) | |
板倉 秀則 五段(大 阪) | 中村 厚 五段(長 野) |
*岡山県勢1,2,3位を独占。ベスト8にも2人入賞の快挙
第23回大会
平成13年5月27日・東京・中野サンプラザ
優 勝 | 川辺 将仁 五段(大 阪) | ベスト8 | 小坂 育央 四段(東 京) |
---|---|---|---|
準優勝 | 松下 貴宣 五段(岡 山) | 東谷しのぶ 五段(大 阪) | |
3 位 | 伊藤 佑介 五段(東 京) | 西川 政典 七段(岡 山) | |
板倉 秀則 五段(大 阪) | 小林 祐介 五段(岡 山) |
第24回大会
平成14年5月26日・東京・オリンピック青少年総合センター
優 勝 | 川辺 将仁 五段(大 阪) | ベスト8 | 渡辺 岳志 五段(東 京) |
---|---|---|---|
準優勝 | 松下 貴宣 五段(岡 山) | 田辺 宏造 五段(東 京) | |
3 位 | 西川 一穂 五段(岡 山) | 石橋 創 五段(東 京) | |
向来 武浩 六段(大 阪) | 野田 雄介 五段(岡 山) |
*川辺五段、史上3人目の2連覇。松下五段最多決勝進出4回目
第25回大会
平成15年5月25日・東京・オリンピック青少年総合センター
優 勝 | 小林 良光 五段(岡 山) | ベスト8 | 川辺 将仁 五段(大 阪) |
---|---|---|---|
準優勝 | 山田 章史 五段(大 阪) | 田辺 睦 五段(東 京) | |
3 位 | 嶋寺 克彰 五段(兵 庫) | 岸田 昌慎 四段(大 阪) | |
板倉 秀則 六段(大 阪) | 水野 慎也 五段(神奈川) |
第26回大会
平成16年5月23日・東京・オリンピック青少年総合センター
優 勝 | 向来 武浩 六段(兵 庫) | ベスト8 | 嶋寺 克彰 五段(兵 庫) |
---|---|---|---|
準優勝 | 西川 一穂 五段(岡 山) | 松尾 聖香 五段(岡 山) | |
3 位 | 川辺 将仁 五段(大 阪) | 田村 一樹 五段(岡 山) | |
4 位 | 中村 有美 五段(広 島) | 田辺 大督 五段(東 京) |
第27回大会
平成17年5月29日・東京・晴海アイランド トリトンスクエア
優 勝 | 西川 一穂 五段(岡 山) | ベスト8 | 富山 優 五段(大 阪) |
---|---|---|---|
準優勝 | 川辺 将仁 五段(大 阪) | 向来 武浩 六段(兵 庫) | |
3 位 | 松尾 聖香 五段(岡 山) | 田村 一樹 五段(岡 山) | |
4 位 | 濱崎 晶健 五段(岡 山) | 重木 洋 五段(大 阪) |
第28回大会
平成18年5月28日・東京・晴海アイランド トリトンスクエア
優 勝 | 川辺 将仁 五段(大 阪) | ベスト8 | 渡辺 岳志 五段(東 京) |
---|---|---|---|
準優勝 | 田村 一樹 五段(岡 山) | 嶋寺 克彰 六段(千 葉) | |
3 位 | 向来 武浩 六段(兵 庫) | 阿比留清也 五段(岡 山) | |
4 位 | 大川英一郎 六段(静 岡) | 濱崎 晶健 五段(岡 山) |
第29回大会
平成19年5月27日・東京・晴海アイランド トリトンスクエア
優 勝 | 菊地亜紗美 五段(兵 庫) | ベスト8 | 草加 正輝 五段(岡 山) |
---|---|---|---|
準優勝 | 重木 洋 六段(大 阪) | 田村 一樹 五段(岡 山) | |
3 位 | 花野井 潤 五段(千 葉) | 見城 崇 五段(静 岡) | |
4 位 | 鈴木 七海 五段(兵 庫) | 濱崎 晶健 五段(岡 山) |
第30回大会
平成20年5月25日・東京・晴海アイランド トリトンスクエア
優 勝 | 重木 洋 六段(大 阪) | ベスト8 | 東谷しのぶ 六段(大 阪) |
---|---|---|---|
準優勝 | 田嶋 朗 五段(東 京) | 杉山 恭輔 五段(大 阪) | |
3 位 | 見城 崇 五段(静 岡) | 草加 正輝 五段(岡 山) | |
4 位 | 向来 武浩 六段(兵 庫) | 田村 一樹 五段(岡 山) |
第31回大会
平成21年5月31日・東京・晴海アイランド トリトンスクエア
優 勝 | 中村美乃理 五段(兵 庫) | ベスト8 | 菊地亜紗美 五段(兵 庫) |
---|---|---|---|
準優勝 | 里田 優太 五段(広 島) | 嶋寺 克彰 六段(千 葉) | |
3 位 | 磯本 恵一 五段(岡 山) | 見城 崇 五段(静 岡) | |
4 位 | 秋元 悟 六段(東 京) |
田村 尚也 五段(岡 山) |
第32回大会
平成22年5月30日・大阪・扇町キッズパーク
優 勝 | 田村 尚也 五段(岡山) | ベスト8 | 西川 一穂 五段(岡 山) |
---|---|---|---|
準優勝 | 草加 正輝 五段(岡 山) | 嶋寺 克彰 六段(千 葉) | |
3 位 | 井上 安弘 五段(岡 山) | 重木 洋 六段(大 阪) | |
4 位 | 里田 優太 五段(広 島) | 大本 浩介 五段(滋 賀) |
第33回大会
平成23年5月29日・大阪・大阪府立体育館
優 勝 | 室谷 直希 五段(兵 庫) | ベスト8 | 田村 尚也 五段(岡 山) |
---|---|---|---|
準優勝 | 里田 優太 五段(広 島) | 柴田 慎平 五段(岡 山) | |
3 位 | 井上 安弘 五段(岡 山) | 菊地亜紗美 五段(兵 庫) | |
4 位 | 川原 楓 五段(兵 庫) | 小川 大賀 五段(大 阪) |
第34回大会
平成24年5月27日・東京・港区立本村小学校体育館
(右から第3位川原選手、優勝者小川選手、準優勝者大野選手)
(決勝トーナメント進出選手)
優 勝 | 小川 大賀 五段(大 阪) | ベスト8 | 見城 崇 五段(静 岡) |
---|---|---|---|
準優勝 | 大野さくら 五段(兵 庫) | 真鍋 克弘 五段(岡 山) | |
3 位 | 川原 楓 五段(兵 庫) | 久保田 悟 五段(広 島) | |
4 位 | 室谷 直希 五段(兵 庫) | 酒井 千晴 五段(東 京) |